Key Therapies
At CORONA,
We believe in delivering medicines to every patient for good health and a happier life

Women's Health
- We are one among the leaders in the women's health space in India committed to supporting the health needs of women through every stage of life and strive for absolute excellence in everything we do for "Healthy Womanhood & Happy Motherhood"
- Recognizing the unmet needs of women's health, CORONA has gone on to develop innovative and game-changing products marking a step-change in the available standard of care since 2008.
- CORONA's strength is robust product basket comprises of Obstetrics, Gynaecology & Fertility range.
- Our product pipeline of women's health products consists of a range of therapies in various phases of development.
Product List
Sr. No | Brand name / SKU | Composition | Pack | Dosage Form |
---|---|---|---|---|
1 | EEMA FSH 150 HP | Urofollitropin 150 IU | 1 X 1 VIAL | Vial |
2 | EEMA FSH 75 HP | Urofollitropin 75 IU | 1 X 1 VIAL | Vial |
3 | EEMA HMG 150 HP | Menotrophin 150 IU | 1 X 1 VIAL | Vial |
4 | EEMA HMG 75 HP | Menotrophin 75 IU | 1 X 1 VIAL | Vial |
5 | EEMA HMG 600 HP | Menotrophin 600 IU | 1 X 1 VIAL | PFS |
6 | EEMA HCG 10000 HP | Chronic Gonadotrophin 10000 IU | 1 X 1 VIAL | Vial |
7 | EEMA HCG 5000 HP | Chronic Gonadotrophin 5000 IU | 1 X 1 VIAL | Vial |
8 | EEMA HCG 5000 AQ HP | Chorionic Gonadotrophin 5000 IU / 1 ML | 1 X 1 VIAL | Vial |
9 | EEMA HCG7500 HP | Chorionic Gonadotropin 7500 IU / | 1 X 1 PFS | PFS |
10 | EV ACTIVE | Estradiol (as Hemihydrate) Eq. to Anhydrous Estradiol 2 mg | 1 X 28 TAB | Tablet |
11 | EV | Estradiol Valerate 2 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
12 | STIMUCOR 2.5 | Letrozole 2.5 mg | 1 X 5 TAB | Tablet |
13 | STIMUCOR 5 | Letrozole 5 mg | 1 X 5 TAB | Tablet |
14 | TRAZER F FORTE | Myo-Inositol 563.80 mg + N-Acetyl-L-Cysteine 300.00 mg + Myo-Inositol (D-Chiro-Inositol) 36.20 mg + Lycopene 10% 5.00 mg + Chromium 200.00 mcg + Folic Acid 120 mcg + Biotin 30 mcg + Vitamin D 400.00 IU | 1 X 10 TAB | Tablet |
15 | TRAZER F | N-acetyl L-cysteine 600.00 mg + L-Arginine 100.00 mg + Myo-Inositol 100.00 mg + Lycopene 6% 5.00 mg + Vitamin C 40.00 mg + Nicotinamide 14.00 mg + Vitamin E 10.00 mg + Vitamin B6 2.00 mg + Vitamin B1 1.00 mg + Vitamin B2 1.00 mg + Vitamin A 1250.00 IU + Vitamin D 400.00 IU + Folic Acid 120 mcg + Biotin 30 mcg + Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 1.000 mcg + Magnesium 25.00 mg + Zinc 10.00 mg + Iron 9.00 mg + Manganese 1.50 mg + Copper 750.00 mcg + Iodine 50.00 mcg + Chromium 50.00 mcg + Selenium 40.00 mcg | 1 X 10 TAB | Tablet |
16 | TRAZER M FORTE | Carnitine Tartrate 500 mg + Ubiquinol acetate (Co enzyme Q10) 100 mg + Astaxanthin 10% 8 mg + Zinc 5 mg + Lycopene 10% 2.5 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
17 | COR 3 | L-Methylfolate Calcium eq. to L-Methylfolate 1 mg + Methylcobalamin 1.5 mg + Pyridoxal-5-phosphate 0.5 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
18 | COR 3D | Docosahexaenoic Acid (DHA) 200 mg + Folic Acid 5 mg + Mecobalamin 1500 mcg + Pyridoxine HCl 1.5 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
19 | FEMGOLD | Curcumin (95% curcuminoids) 50.00 mg + Piperine (Piper nigrum/Piper longum extract) 2.50 mg + Co-enzyme Q10 25.00 mg + Grape Seed Extract 15.00 mg + L-Arginine 100.00 mg + Lycopene 6% 5.00 mg + Vitamin C 40.00 mg + Nicotinamide 14.00 mg + Vitamin E 10.00 mg + Vitamin B6 2.00 mg + Vitamin B1 1.00 mg + Vitamin B2 1.00 mg + Vitamin A 1250.00 IU + Vitamin D 400.00 IU + Folic Acid 120 mcg + Biotin 30 mcg + Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 1.000 mcg + Magnesium 25.00 mg + Zinc 10.00 mg + Iron 9.00 mg + Manganese 1.50 mg + Copper 750.00 mcg + Iodine 50.00 mcg + Chromium 50.00 mcg + Selenium 40.00 mcg | 1 X 10 TAB | Tablet |
20 | LOCIPIL | Desogestrel 0.15 mg + Ethinylestradiol 0.02 mg | 1 X 21 TAB | Tablet |
21 | DESTROGEN | Desogestrel 0.15 mg + Ethinylestradiol 0.03 mg | 1 X 21 TAB | Tablet |
22 | C HOP 100 | Progesterone 100 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
23 | C HOP 100 | Progesterone 100 mg / 1 ml | 1 x 1 ML AMP | Injection |
24 | C HOP 200 | Progesterone 200 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
25 | C HOP 200 | Progesterone 100 mg / 1 ml | 1 X 2 ML AMP | Injection |
26 | C HOP 200 SR | Progesterone SR 200 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
27 | C HOP 300 SR | Progesterone SR 300 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
28 | C HOP 400 | Progesterone 400 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
29 | C HOP 50 AQ | Progesterone 25 mg / 1 ml | 1 X 2 ML AMP | Injection |
30 | C HOP | Progesterone 80 mg per 1.125 GM | 1 X 1 TUBE | Gel |
31 | COR-9 250 / 1 | Hydroxyprogesterone Caproate 250 mg / 1 ml | 1 ML AMP | Ml |
32 | COR-9 500 / 2 | Hydroxyprogesterone Caproate 250 mg / 1 ml | 2 ML AMP | Ml |
33 | FUR I.V. | Iron (III) Isomaltoside 1000 …100 mg / 1 ml | 1 X 1 VIAL | V. |
34 | LABECOR 100 | Labetalol HCl 100 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
35 | NOSTRA CR 10 | Norethisterone Acetate 10 mg (CR) | 1 X 10 TAB | Tablet |
36 | NOSTRA CR 15 | Norethisterone Acetate 15 mg (CR) | 1 X 5 TAB | Tablet |
37 | NOSTRA | Norethindrone Acetate 5 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
38 | FUR XT | Ferrous Ascorbate Eq. to Elemental Iron 100 mg + Folic Acid 1.5 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
39 | LACTANCIA POWDER | Vitamin A 100 mcg + Biotin 65 mcg + Folic Acid 100 mcg + Niacinamide 16 mcg + Calcium Pantothenate 5 mg + Vitamin B1 1 mg + Methylcobalamin 1 mcg + Vitamin B2 1.4 mg + Vitamin B6 2 mg + Vitamin C 40 mg + Vitamin D 10 mcg + Vitamin E 10 mg + Calcium 500 mg + Phosphorus 239 mg + Magnesium 160 mcg + Iron 2.5 mg + Manganese 1.75 mcg + Zinc 1 mcg + Selenium 15 mcg + Iodine 87.5 mcg + Histidine 583 mcg + Isoleucine 1417 mcg + Leucine 2107 mcg + Lysine 1703 mcg + Methionine 861 mcg + Phenylalanine 1460 mcg + Threonine 1139 mcg + Tryptophan 307 mcg + Shatavari Powder 10 gm + Jivati 10 gm + DHA 100 mg / 100 gm | 1 X 200 GM | Powder |
40 | PLAKONTA | Placenta Extract Injection 2 ml | 1 X 2 ML | Injection |
41 | ARGIHOPE | L-Arginine HCI USP 8.0 mg + L-Histidine HCI, H2O 4.0 mg + L-Isoleucine 5.5 mg + L-Leucine 12.3 mg + L-Lysine HCI 22.3 mg + L- Methionine 7.1 mg + L-Phenylalanine 8.7 mg + L-Threonine 5.4 mg + L-Tryptophan 1.8 mg + L-Valine 6.1 mg + Glycine 10.0 mg + Sorbitol 50.00 mg / 1 ml | 1 X 200 ML | Infusion |
42 | ARGIHOPE PLUS | L-Arginine 3000.00 mg + Vitamin C 40.00 mg + Vitamin E 10.00 mg + Vitamin B6 2.00 mg + Folic Acid 120 mcg + Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 1.00 mcg + Zinc 10.00 mg / 15 ml | 1 X 90 ML | Liquid |
43 | ARGIHOPE | L-Arginine 3 gm | 1 X 5 GM | Sachet |
44 | ARGIHOPE | L-Arginine 1000 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
45 | TRICIUM XT | Calcium Citrate Malate eq. to elemental Calcium 250 mg + Vitamin D3 800 IU | 1 X 30 TAB | Tablet |
46 | CORPARIN 40 | Enoxaparin Sodium 40 mg/0.4 ml | 1 X 1 PFS | PFS |
47 | CORPARIN 60 | Enoxaparin Sodium 60 mg/0.6 ml | 1 X 1 PFS | PFS |
48 | OBIMET SR 1000 | Metfomin HCl (SR) 1000 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
49 | OBIMET SR 500 | Metfomin HCl (SR) 500 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
50 | B 29 LC | L-Carnitine L-Tartrate Eq. to L-Carnitine 500 mg + Methylcobalamin 1500 mcg + Folic Acid 1.5 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
51 | D3 HD 200 DROPS | Vitamin D3 (Cholecalciferol) 200 IU drop | 1 X 5 ML | Drops |
52 | D3 HD DROPS | Cholecalciferol 400 IU | 1 X 30 ML | Drops |
53 | D3 HD FAST | Vitamin D3 (Cholecalciferol) 60000 IU | 1 X 1 STRIP | Fast |
54 | D3 HD | Cholecalciferol 60,000 IU | 1 X 1 SACHET | Sachet |
55 | D3 HD | Cholecalciferol 60,000 IU | 1 X 4 TAB | Tablet |
56 | STELBID SPAS | Drotaverine HCl 80 mg + Diclofenac Potassium 50 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
57 | ULPAN D | Pantoprazole 20 mg + Domperidone 10 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
58 | ULPAN DSR | Pantoprazole 40 mg (GR) + Domperidone (PR) 30 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
59 | ULPAN GEL | Oxetacaine 10 mg + Aluminium Hydroxide 0.291 gm + Magnesium Hydroxide 98 mg / 5 ml | 1 X 200 ML | Ml |
60 | ULPAN | Pantoprazole 40 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
61 | XONIFT | Nitrofurantoin (SR) 100 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
62 | XOXE 250 | Cefuroxime 250 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
63 | XOXE 500 | Cefuroxime 500 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
64 | XOXE CV 250 | Cefuroxime 250 mg + Clavulanic Acid 125 mg | 1 X 6 TAB | Tablet |
65 | XOXE CV 500 | Cefuroxime 500 mg + Clavulanic Acid 125 mg | 1 X 6 TAB | Tablet |
66 | XOXE DRY | Cefuroxime 125 mg / 5 ml | 1 X 30 ML | Syrup |
67 | PLAKONTA GEL | Placenta Extract Gel | 1 X 20 GM | Gel |
68 | TRICIUM ACTIVE | Calcium Carbonate 1250 mg eq. to Elemental Calcium 500 mg + Vitamin D3 2000 IU + Methylcobalamin 1500 mcg + L-Methylfolate Calcium 1 mg + Pyridoxal-5-Phosphate 20 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
69 | TRICIUM HD | Calcium Carbonate eq. to Elemental Calcium 500 mg + Vitamin D3 1000 IU | 1 X 15 TAB | Tablet |
70 | FUNZI IT 100 | Itraconazole 100 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
71 | FUNZI IT 200 | Itraconazole 200 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
72 | FUNZI NM CREAM | Clobetasol Propionate IP 0.05% W/W + Neomycin Sulphate IP Eq. to Neomycin 0.5% W/W + Miconazole Nitrate IP 2.0% W/W | 1 X 20 GM | Cream |
73 | FUNZI NM LOTION 30 | Clobetasol Propionate 0.05% W/V + Neomycin 0.50 % w/v + Miconazole 2.00 % w/v | 1 X 30 ML | Ml |
74 | MAC MPS | Dried Aluminium Hydroxide Gel 250 mg + Magnesium Hydroxide 250 mg + Activated simethicone IP 50 mg + Sorbitol Solution (70%) 1.25 gm / 5 ml | 1 X 200 ML | Suspension |
75 | MAC OS | Sucralfate 1 gm + Oxetacaine 20 mg / 10 ml | 1 X 200 ML | Suspension |
76 | MAC PLUS | Rabeprazole Sodium 20 mg (EC) + Levosulpiride (SR) 75 MG | 1 X 10 CAP | Capsule |
77 | MAC RD | Rabeprazole Sodium 20 mg (EC) + Domperidone (SR) 30 MG | 1 X 10 CAP | Capsule |
78 | MAC | Rabeprazole 20 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
79 | XYMOHEAL D | Trypsin 48 mg + Bromelain 90 mg + Rutoside Trihydrate 100 mg + Diclofenac Sodium 50 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
80 | XYMOHEAL FORTE | Trypsin-Chymotrypsin (6:1) Ratio mixture 2,00,000 Armour units of enzyme activity | 1 X 10 TAB | Tablet |
81 | XYMOHEAL | Diclofenac Diethylamine 1.16 % Eq. to Diclofenac Sodium 1% + Methyl Salicylate 10 % + Virgin Linseed Oil 3 % + Menthol 5% | 1 X 50 GM | Spray |
82 | XYMOHEAL | Trypsin-Chymotrypsin (6:1) Ratio mixture 1,00,000 Armour units of enzyme activity | 1 X 10 TAB | Tablet |

Cardiovascular
- As per WHO Cardiovascular diseases (CVDs) are the leading cause of death globally. An estimated 17.9 million people died from CVDs in 2019, representing 32% of all global deaths.
- India is marching towards becoming a cardio metabolic disease capital. India has amongst the highest rates of cardiovascular disease (CVD) globally. As per WHO, cardiovascular diseases contribute to 26% of deaths in India.
- Among multiple factors for this cardiovascular disease burden medical non adherence is one of the major reason in India more than 26% deaths accounts to medical non adherence.
- 69% of middle income group of CVD patients don’t take medication due to heavy cost burden. Medicine cost is on the rise and this will further worsen this situation.
- At CORONA, our endeveour is to provide world class quality products manufactured at EU-GMP / US FDA / PIC-S compliant facility at an affordable price to every patient. We strive to prevent India from becoming a cardiovascular disease capital with our products and our initiatives.
Product List
Sr. No | Brand name / SKU | Composition | Pack | Dosage Form |
---|---|---|---|---|
1 | CORTEL 20 | Telmisartan 20 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
2 | CORTEL 3D | Telmisartan IP 40 mg Cilnidipine IP 10 mg Chlorthalidone IP 6.25 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
3 | CORTEL 40 | Telmisartan 40 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
4 | CORTEL 80 | Telmisartan 80 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
5 | CORTEL A | Telmisartan 40 mg + Amlodipine 5 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
6 | CORTEL AZ 40/8 | Azelnidipine 8 mg + Telmisartan 40 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
7 | CORTEL CH 40/12.5 | Telmisartan 40 mg + Chlorthalidone 12.5 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
8 | CORTEL CH 40/6.25 | Telmisartan 40 mg + Chlorthalidone 6.25 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
9 | CORTEL H 40 | Telmisartan 40 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
10 | CORTEL H 80 | Telmisartan 80 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
11 | CORTEL LN | Telmisartan 40 mg + Cilnidipine 10 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
12 | CORTEL M 25 | Telmisartan 40 mg + Metoprolol Succinate 23.75 mg eq. to Metoprolol Tartrate 25 mg (ER) | 1 X 10 TAB | Tablet |
13 | CORTEL M 50 | Telmisartan 40 mg + Metoprolol Succinate 47.5 mg eq. to Metoprolol Tartrate 50 mg (ER) | 1 X 10 TAB | Tablet |
14 | CORTEL TRIO | Telmisartan 40 mg + Amlodipine 5 mg + Hydrochlorothaizide 12.5 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
15 | ANGIWELL 2.6 | Nitroglycerin CR 2.6 mg | 1 X 30 TAB | Tablet |
16 | ANGIWELL 6.4 | Nitroglycerin CR 6.4 mg | 1 X 30 TAB | Tablet |
17 | RAPIFER | Iron (III) Isomaltoside 1000…100 mg / 1 ml (5 ml Vial) | 1 X 15 TAB | Tablet |
18 | RAPIFER 100 | Iron (III) Isomaltoside 1000…100 mg / 1 ml (1 ml Vial) | 1 X 15 TAB | Tablet |
19 | B FIT CD | Omega-3 Fatty Acids (Eicosapentaenoic Acid + Docosahexaenoic Acid) 150 mg + Alpha Lipoic Acid 100 mg + Astaxanthin (10%) 12 mg + Policosanol (90%) 10 mg + Lycopene (6%) 2 mg + Vitamin C 40 mg + Vitamin E 10 mg + Vitamin B6 2 mg + Folic Acid 120 mcg + Vitamin D 400 IU + Vitamin B12 1000 ng + Zinc 12 mg + Chromium 200 mcg + Selenium 40 mcg | 1 X 10 TAB | Tablet |
20 | ROSULESS 10 | Rosuvastatin 10 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
21 | ROSULESS 10 | Rosuvastatin 10 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
22 | ROSULESS 20 | Rosuvastatin 20 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
23 | ROSULESS 20 | Rosuvastatin 20 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
24 | ROSULESS 40 | Rosuvastatin 40 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
25 | ROSULESS 40 | Rosuvastatin 40 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
26 | ROSULESS 5 | Rosuvastatin 5 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
27 | ROSULESS 5 | Rosuvastatin 5 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
28 | ROSULESS A | Rosuvastatin 10 mg + Aspirin 75 mg (ER) | 1 X 10 TAB | Tablet |
29 | ROSULESS C 10 | Rosuvastatin 10 mg + Clopidogrel 75 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
30 | ROSULESS C 20 | Rosuvastatin 20 mg + Clopidogrel 75 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
31 | ROSULESS F | Rosuvastatin 10 mg + Fenofibrate 160 mg | 1 X 200 ML | Syrup |
32 | ROSULESS F | Rosuvastatin 10 mg + Fenofibrate 160 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
33 | ROSULESS GOLD 10 | Rosuvastatin 10 mg + Aspirin 75 mg (ER) + Clopidogrel 75 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
34 | ROSULESS GOLD 10 | Rosuvastatin 10 mg + Aspirin 75 mg (ER) + Clopidogrel 75 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
35 | ROSULESS GOLD 20 S | Rosuvastatin 20 mg + Aspirin 75 mg (ER) + Clopidogrel 75 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
36 | ROSULESS GOLD 20 S | Rosuvastatin 20 mg + Aspirin 75 mg (ER) + Clopidogrel 75 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
37 | DAPABITE 10 | Dapagliflozin 10 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
38 | DAPABITE 5 | Dapagliflozin 5 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
39 | DAPABITE M 10/1000 | Dapagliflozin 10 mg + Metformin HCl ER 1000 mg | 10 X 10 TAB | Tablet |
40 | DAPABITE M 10/500 | Dapagliflozin 10 mg + Metformin HCl ER 500 mg | 10 X 10 TAB | Tablet |
41 | DAPABITE M 5/1000 | Dapagliflozin 5 mg + Metformin HCl ER 1000 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
42 | DAPABITE M 5/500 | Dapagliflozin 5 mg + Metformin HCl ER 500 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
43 | DAPABITE VD 10/100 | Dapagliflozin….10 mg Vidaglipin IP …100 mg (Sustained Release) | 1 X 10 TAB | Tablet |
44 | DAPABITE VD 5/100 | Dapagliflozin...5 mg Vidaglipin IP…100 mg (Sustained Release) | 1 X 10 TAB | Tablet |
45 | IVAPACE 5 | Ivabradine 5 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
46 | IVAPACE 7.5 | Ivabradine 7.5 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
47 | IVAPACE SR 10 | Ivabradine 10 mg (PR) | 1 X 15 TAB | Tablet |
48 | IVAPACE SR 15 | Ivabradine 15 mg (PR) | 1 X 15 TAB | Tablet |
49 | METOZAAR A 25 | Metoprolol Succinate 23.75 mg eq. to Metoprolol Tartrate 25 mg (PR) + Amlodipine 5 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
50 | METOZAAR A 50 | Metoprolol Succinate 47.50 mg eq. to Metoprolol Tartrate 50 mg (PR) + Amlodipine 5 mg | 1 X 1 VIAL | Injection |
51 | METOZAAR XL 25 | Metoprolol Succinate 23.75 mg eq. to Metoprolol Tartrate 25 mg (PR) | 1 X 1 VIAL | Injection |
52 | METOZAAR XL 25 | Metoprolol Succinate 23.75 mg eq. to Metoprolol Tartrate 25 mg (PR) | 1 X 10 TAB | Tablet |
53 | METOZAAR XL 50 | Metoprolol Succinate 47.5 mg eq. to Metoprolol Tartrate 50 mg (PR) | 1 X 15 TAB | Tablet |
54 | VIBITE | Vildagliptin 50 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
55 | VIBITE M 1000 | Vildagliptin 50 mg + Metformin HCl 1000 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
56 | VIBITE M 500 | Vildagliptin 50 mg + Metformin HCl 500 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
57 | VIBITE SR 100 | Vildagliption 100 mg (SR) | 1 X 200 ML | Suspension |
58 | BISOBIS 2.5 | Bisoprolol Fumarate IP 2.5 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
59 | BISOBIS 5 | Bisoprolol Fumarate IP 5 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
60 | BISOBIS A 2.5 | BISOPROLOL FUMARATE IP 2.5 mg AMLODIPINE BESILATE IP EQUIVALATE TO AMLODIPINE 5 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
61 | BISOBIS A 5 | BISOPROLOL FUMARATE IP 5 mg AMLODIPINE BESILATE IP EQUIVALATE TO AMLODIPINE 5 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
62 | BISOBIS H 2.5 | BISOPROLOL FUMARATE IP 2.5 mg HYDROCHLOROTHIAZIDE IP 6.25 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
63 | BISOBIS H 5 | BISOPROLOL FUMARATE IP 5 mg HYDROCHLOROTHIAZIDE IP 6.25 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
64 | OBIMET | Metfomin HCl 500 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
65 | OBIMET 250 | Metformin HCl 250 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
66 | OBIMET GX 0.5 | Metformin HCl 500 mg (PR) + Glimepiride 0.5 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
67 | OBIMET GX 1 | Metformin HCl 500 mg (PR) + Glimepiride 1 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
68 | OBIMET GX 1 FORTE | Metformin HCl 1000 mg (PR) + Glimepiride 1 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
69 | OBIMET GX 2 | Metformin HCl 500 mg (PR) + Glimepiride 2 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
70 | OBIMET GX 2 FORTE | Metformin HCl 1000 mg (PR) + Glimepiride 2 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
71 | OBIMET GX 3 | Metformin HCl 500 mg (PR) + Glimepiride 3 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
72 | OBIMET GX 3 FORTE | Metformin HCl 1000 mg (PR) + Glimepiride 3 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
73 | OBIMET GX 4 | Metformin HCl 500 mg (PR) + Glimepiride 4 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
74 | OBIMET GX 4 FORTE | Metformin HCl 1000 mg (PR) + Glimepiride 4 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
75 | OBIMET SR 1000 | Metfomin HCl (SR) 1000 mg | 1 X 15 CAP | Capsule |
76 | OBIMET SR 500 | Metfomin HCl (SR) 500 mg | 1 X 10 CAP | Capsules |
77 | OBIMET V 0.2 | Metformin HCl (PR) 500 mg + Voglibose 0.2 mg | 1 X 15 CAP | Capsules |
78 | OBIMET V 0.3 | Metformin HCl (PR) 500 mg + Voglibose 0.3 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
79 | VOGLIBITE 0.2 | Voglibose 0.2 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
80 | VOGLIBITE 0.3 | Voglibose 0.3 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
81 | VOGLIBITE GM 1 / 0.3 | Metformin HCl 500 mg (SR) + Glimepiride 1 mg + Voglibose 0.3 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
82 | VOGLIBITE GM 1/0.2 | Metformin HCl 500 mg (SR) + Glimepiride 1 mg + Voglibose 0.2 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
83 | VOGLIBITE GM 2 / 0.3 | Metformin HCl 500 mg (SR) + Glimepiride 2 mg + Voglibose 0.3 mg | 1 X 200 ML | Ml |
84 | VOGLIBITE GM 2/0.2 | Metformin HCl 500 mg (SR) + Glimepiride 2 mg + Voglibose 0.2 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
85 | VOGLIBITE M 0.2 | Metformin HCl 500 mg (SR) + Voglibose 0.2 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
86 | VOGLIBITE M 0.3 | Metformin HCl 500 mg (SR) + Voglibose 0.3 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
87 | HB 29 X | Ferric diphosphate (Iron 30mg) with Vit. C 50 mg + Vit. B12 0.75 mcg and Folic Acid 200 mcg | 1 X 10 TAB | Tablet |
88 | B 29 | Vitamin C 33.30 mg + Niacinamide 15.00 mg + Vitamin B6 1.340 mg + Vitamin B1 1.000 mg + Vitamin B2 1.000 mg + Pantothenic Acid 1.000 mg + Folic Acid 120.0 mcg + Vitamin A 2000 IU + Vitamin D (Ergocalciferol) 400 IU + Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 1.000 mcg + Phosphorus 77.00 mg + Iron 17.00 mg + Magnesium 1.000 mg + Potassium 1.000 mg + Zinc 0.150 mg + Manganese 0.010 mg + Copper 0.010 mg + Iodine 1.500 mcg | 1 X 10 TAB | Tablet |
89 | B 29 | Nicotinamide 7.5 mg + L-Lysine Hydrochloride 5 mg + Zinc 5 mg + L-Arginine 1.48 mg + Pantothenic Acid 1.25 mg + Vitamin B1 0.75 mg + Vitamin B2 0.75 mg + Vitamin B6 0.5 mg + Iodine 38 mcg + Copper 25 mcg + Selenium 10 mcg + Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 1 mcg + Vitamin A 1250 IU + Vitamin D 200 IU + Vitamin E 2.5 IU / 5 ml | 1 X 10 TAB | Tablet |
90 | B 29 | Alpha Lipoic Acid 100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Methylcobalamin 1500 mcg + Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) 3 mg + Vitamin D3 1000 IU | 1 X 10 TAB | Tablet |
91 | B 29 MAX | Benfotiamine 150 mg + Alpha Lipoic Acid 100 mg + Inositol 100 mg + Mecobalamin 1.5 mg + Folic Acid 1.5 mg + Chromium 0.2 mg + Selenium 55 mcg | 1 X 10 TAB | Tablet |
92 | GB 29 PLUS | Pregabalin 75 mg + Nortriptyline 10 mg | 1 X 15 TAB | Tablet |
93 | GB 29 SEMI | Pregabalin 50 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
94 | GB 29 SR | Pregabalin 75 mg (SR) + Methylcobalamin 1500 mcg | 1 X 15 TAB | Tablet |
95 | GB 29 TOTAL | Pregabalin 75 mg (SR) + Nortriptyline 10 mg + Methylcobalamin 1500 mcg | 1 X 10 TAB | Tablet |
96 | NEW GB 29 | Pregabalin 75 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
97 | ULPAN | Pantoprazole 40 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
98 | ULPAN 200 | Oxetacaine 10 mg + Aluminium Hydroxide 0.291 gm + Magnesium Hydroxide 98 mg / 5 ml | 1 X 10 TAB | Tablet |
99 | ULPAN D | Pantoprazole 20 mg + Domperidone 10 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
100 | ULPAN DSR | Pantoprazole 40 mg (GR) + Domperidone (PR) 30 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
101 | ULPAN L | Pantoprazole 40 mg (EC) + Levosulpiride (SR) 75 mg | 1 X 10 TAB | Tablet |
102 | VITNEURIN CZS | Pyridoxine Hydrochloride 3 mg + Nicotinamide 100 mg + Cyanocobalamin 15 mcg + Folic Acid 1500 mcg + Chromium Picolinate 250 mcg eq. to elemental Chromium 31.1 mcg + Selenious Acid eq. to elemental Selenium 100 mcg + Zinc Sulphate Monohydrate 61.8 mg eq. to elemental Zinc 22.5 mg | 1 X 10 CAP | Capsule |
103 | MAC MPS | Dried Aluminium Hydroxide Gel 250 mg + Magnesium Hydroxide 250 mg + Activated simethicone IP 50 mg + Sorbitol Solution (70%) 1.25 gm / 5 ml | 1 X 15 TAB | Tablet |
